<< Swipe table left to view more.
Date | Teams | Bet | Odds | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
31st January 2023 | Woking vs Torquay | Asian handicap (-1 Woking) | 1.68 | 1-1 draw | LOSE |
28th January 2023 | Atalanta vs Sampdoria | Asian handicap (-1 Atalanta) | 1.53 | 2-0 to Atalanta | WIN |
27th January 2023 | RB Leipzig vs Stuttgart | Asian handicap (-1 RB Leipzig) | 1.54 | 2-1 to RB Leipzig | PUSH |
25th January 2023 | Woking vs Torquay | Asian handicap (-1 Woking) | 1.68 | Postponed | VOID |
23rd January 2023 | Umraniyespor vs Fenerbahce | Asian handicap (-1 Fenerbahce) | 1.76 | 2-1 to Fenerbahce | PUSH |
22nd January 2023 | Trabzonspor vs Istanbulspor | Asian handicap (-1 Trabzonspor) | 1.53 | 4-0 to Trabzonspor | WIN |
21st January 2023 | Frankfurt vs Schalke | Asian handicap (-1 Frankfurt) | 1.54 | 3-0 to Frankfurt | WIN |
20th January 2023 | Almere vs Graafschap | Asian handicap (0.0 Almere) | 1.68 | 2-2 draw | PUSH |
19th January 2023 | Lazio vs Bologna | Asian total (Over 2) | 1.66 | 1 goal scored | LOSE |
18th January 2023 | Livingston vs Dundee Utd | Draw no bet (Livingston) | 1.71 | Postponed | VOID |
17th January 2023 | West Brom vs Chesterfield | Asian handicap (-1 West Brom) | 1.68 | 4-0 to West Brom | WIN |
16th January 2023 | Estoril vs Casa Pia | Asian handicap (0.0 Casa Pia) | 1.67 | 2-0 to Estoril | LOSE |
15th January 2023 | Monaco vs AC Ajaccio | Asian handicap (-1 Monaco) | 1.62 | 7-1 to Monaco | WIN |
14th January 2023 | Burnley vs Coventry | Full time result (Burnley) | 1.67 | 1-0 to Burnley | WIN |
10th January 2023 | Notts Co vs Boreham Wood | Asian handicap (-1 Notts Co) | 1.53 | 1-1 draw | LOSE |
8th January 2023 | Sampdoria vs Napoli | Asian handicap (-1 Napoli) | 1.74 | 2-0 to Napoli | WIN |
7th January 2023 | Barnet vs Gateshead | Draw no bet (Barnet) | 1.56 | 1-1 draw | PUSH |
6th January 2023 | Man Utd vs Everton | Asian handicap (-1 Man Utd) | 1.53 | 3-1 to Man Utd | WIN |
5th January 2023 | Zamalek vs El Daklyeh | Asian handicap (-1 Zamalek) | 1.58 | 1-1 draw | LOSE |
2nd January 2023 | Stevenage vs Gillingham | Asian handicap (-1 Stevenage) | 1.63 | 1-0 to Stevenage | PUSH |
1st January 2023 | Monaco vs Brest | Asian handicap (-1 Monaco) | 1.81 | 1-0 to Monaco | PUSH |
© Copyright topfootballtipster.com 2019